レンタル
エンジンフォークリフト(標準仕様) 3Mマスト、アタッチメント無し
日極単価(1日当たり) | |||
---|---|---|---|
基本能力 | 1~2日 | 3~4日 | 5日以上 |
0.9トン | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
1.0トン | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
1.5トン | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
2.0トン | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
2.5トン | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
3.0トン | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
3.5トン | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
4.0トン | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
4.5トン | 23,000 | 20,000 | 17,000 |
5.0トン | 35,000 | 31,000 | 26,000 |
6.0トン | 37,000 | 33,000 | 28,000 |
7.0トン | 40,000 | 36,000 | 31,000 |
8.0トン | 50,000 | 44,000 | 37,000 |
10.0トン | 60,000 | 52,000 | 42,000 |
15.0トン | 95,000 | 85,000 | 70,000 |
18.0トン | 110,000 | 95,000 | 80,000 |
20.0トン | 120,000 | 105,000 | 90,000 |
23.0トン | 140,000 | 125,000 | 110,000 |
月極単価(1ヶ月当たり) | |||
---|---|---|---|
基本能力 | 1ヶ月 | 2~6ヶ月 | 7~12ヶ月 |
0.9トン | 90,000 | 80,000 | 70,000 |
1.0トン | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
1.5トン | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
2.0トン | 140,000 | 120,000 | 110,000 |
2.5トン | 160,000 | 140,000 | 120,000 |
3.0トン | 200,000 | 180,000 | 150,000 |
3.5トン | 250,000 | 210,000 | 180,000 |
4.0トン | 270,000 | 230,000 | 190,000 |
4.5トン | 300,000 | 260,000 | 220,000 |
5.0トン | 400,000 | 350,000 | 300,000 |
6.0トン | 450,000 | 400,000 | 350,000 |
7.0トン | 520,000 | 450,000 | 400,000 |
8.0トン | 600,000 | 540,000 | 480,000 |
10.0トン | 700,000 | 630,000 | 550,000 |
15.0トン | 1,250,000 | 1,000,000 | 900,000 |
18.0トン | 1,400,000 | 1,250,000 | 1,000,000 |
20.0トン | 1,600,000 | 1,450,000 | 1,100,000 |
23.0トン | 1,800,000 | 1,650,000 | 1,300,000 |
- 15トンフォークリフトは、コンパクト(荷重中心600mm)車のみとなります。
- 3.5トンフォークリフトはコンパクト車のみとなります。
- ナンバー付、ホワイトタイヤは、上記料金の1割増しとさせて頂きます。
エンジンフォークリフト(高マスト、アタッチメント付)
日極単価(1日当たり) | |||
---|---|---|---|
基本能力 | 1~2日 | 3~4日 | 5日以上 |
0.9トン | 11,000 | 10,000 | 8,000 |
1.5トン | 13,000 | 12,000 | 11,000 |
2.5トン | 17,000 | 16,000 | 14,000 |
3.0トン | 22,000 | 20,000 | 17,000 |
3.5トン | 26,000 | 24,000 | 20,000 |
4.0トン | 28,000 | 25,000 | 21,000 |
4.5トン | 30,000 | 26,000 | 23,000 |
5.0トン | 46,000 | 41,000 | 34,000 |
6.0トン | 49,000 | 43,000 | 37,000 |
7.0トン | 52,000 | 47,000 | 41,000 |
10.0トン | 90,000 | 75,000 | 65,000 |
15.0トン | 140,000 | 120,000 | 100,000 |
18.0トン | 160,000 | 140,000 | 120,000 |
20.0トン | 180,000 | 160,000 | 140,000 |
24.0トン | 180,000 | 160,000 | 140,000 |
月極単価(1ヶ月当たり) | |||
---|---|---|---|
基本能力 | 1ヶ月 | 2~6ヶ月 | 7~12ヶ月 |
0.9トン | 143,000 | 117,000 | 104,000 |
1.5トン | 182,000 | 156,000 | 137,000 |
2.5トン | 234,000 | 208,000 | 170,000 |
3.0トン | 286,000 | 234,000 | 202,000 |
3.5トン | 325,000 | 273,000 | 241,000 |
4.0トン | 351,000 | 299,000 | 254,000 |
4.5トン | 390,000 | 338,000 | 293,000 |
5.0トン | 585,000 | 488,000 | 423,000 |
6.0トン | 637,000 | 540,000 | 468,000 |
7.0トン | 702,000 | 585,000 | 520,000 |
10.0トン | 1,050,000 | 819,000 | 755,000 |
15.0トン | 1,625,000 | 1,365,000 | 1,235,000 |
18.0トン | 1,950,000 | 1,625,000 | 1,450,000 |
20.0トン | 2,100,000 | 1,800,000 | 1,600,000 |
24.0トン | 2,100,000 | 1,800,000 | 1,600,000 |
- 15トンフォークリフトは、コンパクト(荷重中心600mm)車のみとなります。
- 3.5トンフォークリフトはコンパクト車のみとなります。
- ナンバー付、ホワイトタイヤは、上記料金の1割増しとさせて頂きます。
バッテリーフォークリフト(標準車)
日極単価(1日当たり) | |||
---|---|---|---|
基本能力 | 1~2日 | 3~4日 | 5日以上 |
0.5トン | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
0.9トン | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
1.0トン | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
1.5トン | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
2.0トン | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
2.5トン | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
月極単価(1ヶ月当たり) | |||
---|---|---|---|
基本能力 | 1ヶ月 | 2~6ヶ月 | 7~12ヶ月 |
0.5トン | 90,000 | 70,000 | 60,000 |
0.9トン | 120,000 | 100,000 | 90,000 |
1.0トン | 140,000 | 120,000 | 100,000 |
1.5トン | 160,000 | 135,000 | 115,000 |
2.0トン | 180,000 | 150,000 | 130,000 |
2.5トン | 200,000 | 170,000 | 145,000 |
- 白タイヤは上記料金の1割増しとさせて頂きます
ハンドパレット
日極単価(1日当たり) | |||
---|---|---|---|
基本能力 | 1~2日 | 3~4日 | 5日以上 |
1.5~3トン | 2,500 | 2,000 | 1,500 |
月極単価(1ヶ月当たり) | |||
---|---|---|---|
基本能力 | 1ヶ月 | 2~6ヶ月 | 7~12ヶ月 |
1.5~3トン | 25,000 | 20,000 | 15,000 |